Anhui Uniform Trading Co.Ltd ahuniform@live.com 15255120126-15255120126
Product Details
محل منبع: چین
نام تجاری: UNIFORM
گواهی: CE EN166, ANSI Z87-2010
شماره مدل: AUTC-ABL-557
Payment & Shipping Terms
مقدار حداقل تعداد سفارش: قابل توافق
قیمت: negotiable
جزئیات بسته بندی: جعبه کارتن ، هر لیوان ایمنی در یک کیسه پلی
زمان تحویل: 30-45 روز
شرایط پرداخت: L / C ، T / T ، Western Union
قابلیت ارائه: 500000PCS / ماه
مواد: |
شیشه |
رنگ: |
سفید سیاه |
اندازه: |
کد متوسط |
وزن خالص: |
80 گرم |
سرویس: |
نصب شده / ODM |
کد HS: |
9001409900 |
مواد: |
شیشه |
رنگ: |
سفید سیاه |
اندازه: |
کد متوسط |
وزن خالص: |
80 گرم |
سرویس: |
نصب شده / ODM |
کد HS: |
9001409900 |
شیشه جوشکاری محافظ مشکی با شیشه جوشکاری حرفه ای برای کلاه ایمنی / عینک
پارامترهای محصول
| نام | شیشه محافظ جوشکاری مشکی 2-3 میلی متر سایه شماره 9-14 |
| مواد | شیشه |
| رنگ | سیاه |
| وزن | 36 گرم در رایانه |
| اندازه | 108 * 50 * 3 میلی متر |
| صدور گواهینامه | CE EN166 |
| شرح |
1 عینک ایمنی می تواند از چشمان شما در هنگام جوشکاری و کار با گرد و غبار محافظت کند و از مه جلوگیری کند.محافظ سخت ، ضد خراش ، طراحی موردن. ما می توانیم با توجه به نیاز مشتری ساخته شود. 2. سایه: 9-14 ، ضخامت: 3 میلی متر 3 کاربرد: برای جوشکاری ماسک |
| بسته بندی | 1. یک رایانه در هر کیسه پلی |
| مقدار در هر کارتن | 500 عدد در هر کارتن یا به عنوان درخواست شما |
| اندازه کارتن (CM) | L * W * H: 38 * 31 * 13 |
| وزن کارتن (کیلوگرم) |
GW: 19 کیلوگرم NW: 18 کیلوگرم |
| شماره سایه | انتقال اشعه ماورا بنفش | انتقال نور مرئی | انتقال نیرو | |||
| 313 نانومتر | 365 نانومتر | حداکثر | حداقل | 780-1300nm | 1300-2000nm | |
| 4 | 0.0003 | 0.95 | 8.5 | 3.2 | 6.4 | 5.4 |
| 5 | 0.0003 | 0.3 | 3.2 | 1.2 | 3.2 | 3.2 |
| 6 | 0.0003 | 0.1 | 1.2 | 0.44 | 1.7 | 1.9 |
| 7 | 0.0003 | 0.037 | 0.44 | 0.16 | 81/0 | 1.2 |
| 8 | 0.0003 | 0.013 | 0.16 | 0.061 | 0.43 | 0.68 |
| 9 | 0.0003 | 0.0045 | 0.061 | 0.023 | 0.2 | 0.39 |
| 10 | 0.0003 | 0.0016 | 0.023 | 0.0085 | 0.1 | 0.25 |
| 11 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0085 | 0.0032 | 0.05 | 0.15 |
| 12 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0032 | 0.0012 | 0.027 | 0.097 |
| 13 | 0.000076 | 0.000076 | 0.0012 | 0.00014 | 0.014 | 06/0 |
| 14 | 0.000027 | 0.000027 | 0.00044 | 0.00016 | 0.007 | 0.04 |
| 50 میلی متر x 100 میلی متر x 3 میلی متر | 80 میلی متر x 110 میلی متر x 3 میلی متر | |||||
| 50 میلی متر x 105 میلی متر x 3 میلی متر | 83 میلی متر x 108 میلی متر x 3 میلی متر | |||||
| 50 میلی متر x 108 میلی متر x 3 میلی متر | 90 میلی متر x 110 میلی متر x 3 میلی متر | |||||
| 50 میلی متر x 110 میلی متر x 3 میلی متر | Φ50 mm x 3 mm | |||||
| 55 میلی متر x 110 میلی متر x 3 میلی متر | 4½ "x 5¼" x3 میلی متر | |||||
| 60 میلی متر x 110 میلی متر x 3 میلی متر | 2 "x 4¼" x 3 میلی متر | |||||
| 75 میلی متر x 98 میلی متر x 3 میلی متر | 4¼ "x 3¼" x 3 میلی متر | |||||
| 80 میلی متر x 100 میلی متر x 3 میلی متر | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()